Thermal Printer Index Listing
for Zebra Brand Ribbons
| Ribbon Price Table: | |||||
| Brand | Model | Max Ribbon Length | Black Wax | Black Wax/ Resin |
Black Resin |
| Century | Falcon 4 | 1476 LF | E | F | G |
| Century | Falcon 8 | 1476 LF | E | F | G |
| Intermec | 4420 | 1500 LF | E | F | G |
| Intermec | 4440 | 1500 LF | E | F | G |
| Intermec | PD4 | 1500 LF | E | F | G |
| Intermec | PM4I | 1476 LF | E | F | G |
| Intermec | PX Series | 1968 LF | E | F | G |
| Zebra | 105S | 1476 LF | E | F | G |
| Zebra | 105SE | 1476 LF | E | F | G |
| Zebra | 105SL | 1476 LF | E | F | G |
| Zebra | 110PAX3 | 1476 LF | E | F | G |
| Zebra | 110PAX4 | 2995 LF | E | F | G |
| Zebra | 110XI | 1476 LF | E | F | G |
| Zebra | 140XI | 1476 LF | E | F | G |
| Zebra | 160S | 1476 LF | E | F | G |
| Zebra | 170PAX | 1476 LF | E | F | G |
| Zebra | 170PAX3 | 1476 LF | E | F | G |
| Zebra | 170PAX4 | 2995 LF | E | F | G |
| Zebra | 170XI | 1476 LF | E | F | G |
| Zebra | 220XI Series | 1476 LF | E | F | G |
| Zebra | R110PAX3 | 1476 LF | E | F | G |
| Zebra | R110XI | 1476 LF | E | F | G |
| Zebra | R140 | 1476 LF | E | F | G |
| Zebra | R4M Plus | 1476 LF | E | F | G |
| Zebra | S300 | 1476 LF | E | F | G |
| Zebra | S4M | 1476 LF | E | F | G |
| Zebra | S400 | 1476 LF | E | F | G |
| Zebra | S500 | 1476 LF | E | F | G |
| Zebra | S600 | 1476 LF | E | F | G |
| Zebra | Z4000 | 1476 LF | E | F | G |
| Zebra | Z4M Series | 1476 LF | E | F | G |
| Zebra | Z6000 | 1476 LF | E | F | G |
| Zebra | Z6M Series | 1476 LF | E | F | G |
Last Update: July 12, 2010
NovaVision Inc. © 1999-2010
NovaVision Inc. © 1999-2010

